| 2.930 | Freunde | online - Freunde finden |
| 1.689 | Singles | online - jetzt prickelnd flirten |
| 604 | Chatter | online - einfach nett chatten |
| 644 | Gamer | online - jetzt zocken |
| Marktübersicht |
|---|
|
| DAX Tops | Diff % |
| Dt. Bank | +3,10% |
| Commerzbank | +2,39% |
| MAN | +2,31% |
| DAX Flops | Diff % |
| SAP | -1,42% |
| Fresenius Vz | -0,56% |
| Münchener . | -0,52% |
| DOW Tops | Diff % |
| Home Depot | +1,01% |
| Merck & Co | +0,90% |
| Du Pont | +0,80% |
| DOW Flops | Diff % |
| Travelers C. | -3,20% |
| American E. | -2,76% |
| Utd. Techn. | -1,79% |
| NSDQ Tops | Diff % |
| NII Holdings | +5,33% |
| Flir Systems | +1,96% |
| Expedia | +1,90% |
| NSDQ Flops | Diff % |
| Electronic . | -8,89% |
| Flextronics | -4,59% |
| NEWS CO. | -2,87% |

Immer topaktuell informiert bleiben mit freenet RSS Feeds.