| 2.697 | Freunde | online - Freunde finden |
| 1.423 | Singles | online - jetzt prickelnd flirten |
| 539 | Chatter | online - einfach nett chatten |
| 746 | Gamer | online - jetzt zocken |
| Marktübersicht |
|---|
|
| DAX Tops | Diff % |
| Volkswagen. | +2,21% |
| Commerzbank | +1,52% |
| Infineon | +1,30% |
| DAX Flops | Diff % |
| K+S | -0,98% |
| ThyssenKru. | -0,40% |
| Bayer | -0,30% |
| TDAX Tops | Diff % |
| Carl Zeiss . | +2,98% |
| Centrotherm. | +2,76% |
| SMA Solar. | +1,17% |
| TDAX Flops | Diff % |
| Bechtle | -3,80% |
| Smartrac | -2,50% |
| Wirecard | -2,17% |
| DOW Tops | Diff % |
| Boeing | +3,55% |
| Wal-Mart | +1,74% |
| Caterpillar | +1,20% |
| DOW Flops | Diff % |
| Alcoa | -0,34% |
| Cisco Syst. | -0,16% |
| McDonald´s | -0,13% |
| NSDQ Tops | Diff % |
| Hologic | +3,09% |
| Bed Bath . | +2,74% |
| CERNER C. | +2,60% |
| NSDQ Flops | Diff % |
| Ross Store. | -2,87% |
| Xilinx | -1,35% |
| Garmin | -1,07% |
