Günstig telefonieren ohne Anmeldung, ohne Vertragslaufzeit und ohne Grundgebühr - ganz einfach mit der cleveren Vorwahl 01019.
Wählen Sie vor jedem Telefonat die 01019 und dann die Nummer des gewünschten Teilnehmers - einfach unverschämt günstig telefonieren!
Der Preis bestimmt sich nach dem Tarif, der zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Verbindung gilt. Dieser Preis wird vor dem Zustandekommen der Verbindung durchgesagt und bleibt für die Dauer der Verbindung unverändert.
Grundgebühr | Keine |
Mindestvertragslaufzeit | Keine |
Ortsgespräche | Wann | Preis pro Minute |
Montag bis Freitag | ab 11:00 Uhr | 1,67 ct |
Montag bis Freitag | ab 12:00 Uhr | 3,50 ct |
Montag bis Freitag | ab 19:00 Uhr | 0,87 ct |
Montag bis Freitag | ab 21:00 Uhr | 3,50 ct |
Samstag, Sonntag, bundeseinheitliche Feiertage | ganztägig | 3,50 ct |
Ferngespräche bundesweit | Wann | Preis pro Minute |
Montag bis Freitag | ab 11:00 Uhr | 0,48 ct |
Montag bis Freitag | ab 12:00 Uhr | 3,50 ct |
Montag bis Freitag | ab 19:00 Uhr | 0,49 ct |
Montag bis Freitag | ab 20:00 Uhr | 3,50 ct |
Samstag, Sonntag, bundeseinheitliche Feiertage | ganztägig | 3,50 ct |
Gespräche ins Mobilfunknetz | Wann | Preis pro Minute |
T-Mobile D1, Vodafone D2 | ganztägig | 24,90 ct |
e-plus, O2 | ganztägig | 24,90 ct |
Gespräche zu Service- und Sonderrufnummern | nähere Informationen erhalten Sie hier |
Gespräche zum Service 0800 | kostenlos |
Auslandsgespräche | Wann | Preis pro Minute |
Ländergruppe 1 Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada, Kanarische Inseln, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweiz, Spanien, USA (ohne Alaska/Hawaii). Gespräche in Mobilfunknetze der Gruppe 1 werden zum Preis der Gruppe 2 abgerechnet, mit Ausnahme von USA und Kanada. | ganztägig | 14,90 ct |
Ländergruppe 2 Alaska, Andorra, Finnland, Gibraltar, Griechenland, Hawaii-Inseln, Irland, Malta, Monaco, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Slowakische Republik, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn | ganztägig | 29,90 ct |
Ländergruppe 3 Albanien, Algerien, Australien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Färöer, Georgien, Hongkong, Island, Israel, Japan, Korea (Süd), Kroatien, Lettland, Litauen, Malaysia, Marokko, Mazedonien, Moldawien/Moldau, Neuseeland, Rumänien, Russland, San Marino, Serbien & Montenegro, Singapur, Slowenien, Tunesien, Ukraine, Weißrussland, Zypern | ganztägig | 79,90 ct |
Ländergruppe 4 Amerikanische Jungferninseln, Argentinien, Ascension Islands, Aserbaidschan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brit. Jungferninseln, Cayman Islands, Chile, China, Costa Rica, Dominikanische Republik, Ecuador, Fidschi, Franz.Antillen, Franz. Guyana, Guadeloupe, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran, Jamaika, Kasachstan, Katar, Kolumbien, Kuba, Kuwait, Laos, Macao, Marianen, Martinique, Mayotte, Mexico, Nepal, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Puerto Rico, Sao Tome & Principe, Saudi Arabien, St. Helena, St. Pierre & Miquel, Südafrika, Taiwan, Thailand, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam | ganztägig | 129,90 ct |
Alle Tarife sind in Cent/Minute inklusive MwSt.
Ferngespräche: | ab 0,48 ct/Min. |
Ortsgespräche: | ab 0,87 ct/Min. |
Mobil: | ab 24,90 ct/Min. |
Fern | |
tagsüber | bis zu 96% |
abends | bis zu 92% |
Ort | |
tagsüber | bis zu 73% |
abends | bis zu 85% |
01019 + Vorwahl + Rufnummer
- keine Anmeldung
- keine Grundgebühr
- keine Vertragsbindung