Ferientermine 2023
|
Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden Württemberg | - | 06.04. + 11.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 27.07. - 09.09. | 30.10. - 03.11. | 23.12. - 05.01. |
Bayern | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 15.04. | 30.05. - 09.06. | 31.07. - 11.09. | 30.10. - 03.11.+22.11. | 23.12. - 05.01. |
Berlin | 30.01. - 04.02. | 03.04. - 14.04. | 19.05.+30.05. | 13.07. - 25.08. | 02.10.+23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
Brandenburg | 30.01. - 03.02. | 03.04. - 14.04. | - | 13.07. - 26.08. | 23.10. - 04.11. | 23.12. - 05.01. |
Bremen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05.+30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10.+16.10. - 30.10. | 23.12. - 05.01. |
Hamburg | 27.01. | 06.03. - 17.03. | 15.05. - 19.05. | 13.07. - 23.08. | 02.10.+16.10. - 27.10. | 22.12. - 05.01. |
Hessen | - | 03.04. - 22.04. | - | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 28.10. | 27.12. - 13.01. |
Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. - 18.02. | 03.04. - 12.04. | 19.05.+26.05. - 30.05. | 17.07. - 26.08. | 09.10. - 14.10.+30.10.+01.11. | 21.12. - 03.01. |
Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 27.03. - 11.04. | 19.05.+30.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10.+16.10. - 30.10. | 27.12. - 05.01. |
Nordrhein-Westfalen | - | 03.04. - 15.04. | 30.05. | 22.06. - 04.08. | 02.10. - 14.10. | 21.12. - 05.01. |
Rheinland-Pfalz | - | 03.04. - 06.04. | 30.05. - 07.06. | 24.07. - 01.09. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 05.01. |
Saarland | 20.02. - 24.02. | 03.04. - 12.04. | 30.05. - 02.06. | 24.07. - 01.09. | 23.10. - 03.11. | 21.12. - 02.01. |
Sachsen | 13.02. - 24.02. | 07.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 18.08. | 02.10. - 14.10.+30.10. | 23.12. - 02.01. |
Sachsen-Anhalt | 06.02. - 11.02. | 03.04. - 08.04. | 15.05. - 19.05. | 06.07. - 16.08. | 02.10.+16.10. - 30.10. | 21.12. - 03.01. |
Schleswig-Holstein | - | 06.04. - 22.04. | 19.05. - 20.05. | 17.07. - 26.08. | 16.10. - 27.10. | 27.12. - 06.01. |
Thüringen | 13.02. - 17.02. | 03.04. - 15.04. | 19.05. | 10.07. - 19.08. | 02.10. - 14.10. | 22.12. - 05.01. |
Für bessere Übersicht wurden einzelne schulfreie Tage (zum Beispiel der 19.05. oder der 02.10.) als Ferientage im passenden Zeitraum angegeben.
Sonderregelungen nach Bundesländern:
Baden Württemberg: Winterferien als solche gibt es nicht, jedoch gibt es in vielen Regionen und Schulen sogenannte Faschingsferien. Hierbei handelt es sich um bewegliche Ferientage, die nicht zentral geregelt sind. Die genauen Termine hierfür erfragen Sie am besten bei der zuständigen Schule. Im Schuljahr 22/23 stehen den Schulen noch fünf bewegliche Ferientage zur Verfügung. Auch im Schuljahr 23/24 sind es fünf bewegliche Ferientage.
Bayern: Berufs- und Heimschulen können von der allgemeinen Ferienordnung abweichen. Die angezeigten Winterferien gelten in Bayern offiziell als Frühjahrsferien. Der Buß-und-Bettag ist für bayrische Schüler unterrichtsfrei, jedoch nicht arbeitsfrei für Lehrer.
Berlin: Die John-F.-Kennedy-Schule, das Französische Gymnasium, die Staatliche Technikerschule Berlin und die Staatliche Ballettschule Berlin können von der allgemeinen Ferienordnung abweichen.
Brandenburg: Soweit die Schulkonferenz keine abweichende Festlegung trifft, ist der 19.05. ein variabler Feiertag. Das gleiche gilt für den 02.10.
Bremen:-
Hamburg: Die angezeigten Osterferien gelten in Hamburg offiziell als Frühjahrsferien
Hessen: Im Schuljahr 22/23 gibt es vier bewegliche Ferientage und im Schuljahr 23/24 drei bewegliche Ferientage. Diese dürfen von den Schulämtern selbst festgelegt werden.
Mecklenburg-Vorpommern:-
Niedersachsen:-
Nordrhein-Westfalen: Im Schuljahr 22/23 gibt es drei bewegliche Ferientage und im Schuljahr 23/24 vier bewegliche Ferientage.
Rheinland-Pfalz: Pro Schuljahr kann jede Schule über sechs bewegliche Ferientage verfügen. Genauere Auskunft hierzu sollten Sie bei der jeweiligen Schule einholen.
Saarland:-
Sachsen:-
Sachsen-Anhalt:-
Schleswig-Holstein: Sommerferien für Amrum, Föhr, Halligen, Helgoland und Sylt: 17.07 - 19.08. Herbstferien für Amrum, Föhr, Halligen, Helgoland und Sylt: 09.10 - 27.10.
Thüringen:-
Alle Angaben ohne Gewähr!