
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2020 - 03/2021 | Dinamo Zagreb | Trainer | |
01/2019 - 04/2019 | Al Hilal | Trainer | |
02/2017 - 01/2019 | Al Ain FC | Trainer | |
07/2016 - 01/2017 | Al Nassr | Trainer | |
07/2015 - 06/2016 | Dinamo Zagreb | Trainer | |
10/2013 - 07/2015 | Dinamo Zagreb | Trainer | |
08/2013 - 09/2013 | Dinamo Zagreb | Trainer |
Zeitraum | Mannschaft | Position | |
---|---|---|---|
07/2005 - 06/2007 | Dinamo Zagreb | Mittelfeld | |
09/2004 - 06/2005 | Eintracht Trier | Mittelfeld | |
07/2003 - 08/2004 | LR Ahlen | Mittelfeld | |
07/2002 - 06/2003 | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld | |
07/2001 - 06/2002 | SpVgg Greuther Fürth | Mittelfeld | |
07/2000 - 06/2001 | VfL Bochum | Mittelfeld | |
07/1998 - 06/2000 | Bayer Leverkusen | Mittelfeld | |
07/1996 - 06/1998 | VfL Bochum | Mittelfeld | |
09/1991 - 06/1996 | Croatia Zagreb | Mittelfeld | |
09/1990 - 08/1991 | FK Zemun | Mittelfeld | |
07/1989 - 08/1990 | Dinamo Zagreb | Mittelfeld |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.