
# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Edvinas Gertmonas | Stade Rennais | 13.05.1997 | |||
Ernestas Šetkus | Hapoel Haifa | 25.05.1985 | |||
Emilijus Zubas | Bnei Yehuda Tel Aviv | 10.07.1990 | |||
Abwehr | |||||
Rolandas Baravykas | FK Žalgiris | 23.08.1995 | |||
Valdemars Borovskis | FK Riteriai | 05.02.1984 | |||
Tadas Kijanskas | Zbrojovka Brno | 06.09.1985 | |||
Arūnas Klimavičius | FK Riteriai | 05.10.1982 | |||
Linas Klimavičius | FK Žalgiris | 10.04.1989 | |||
Tomas Mikuckis | FK Tom Tomsk | 13.01.1983 | |||
Egidijus Vaitkūnas | FK Žalgiris | 08.08.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
Tautvydas Eliošius | FK Jonava | 03.11.1991 | |||
Mindaugas Grigaravičius | FK Jonava | 15.07.1992 | |||
Mantas Kuklys | FK Žalgiris | 10.06.1987 | |||
Vytautas Lukša | FK Žalgiris | 14.08.1984 | |||
Simonas Paulius | FK Ventspils | 12.05.1991 | |||
Darvydas Šernas | FK Žalgiris | 22.07.1984 | |||
Vaidas Slavickas | FK Sūduva | 26.02.1986 | |||
Vykintas Slivka | Hibernian FC | 29.04.1995 | |||
Ovidijus Verbickas | FK Sūduva | 04.07.1993 | |||
Artūras Žulpa | Tobyl Kostanay | 10.06.1990 | |||
Sturm | |||||
Fiodor Černych | Jagiellonia Białystok | 21.05.1991 | |||
Deivydas Matulevičius | Hibernian FC | 08.04.1989 | |||
Arvydas Novikovas | Jagiellonia Białystok | 18.12.1990 | |||
Nerijus Valskis | Bnei Yehuda Tel Aviv | 04.08.1987 | |||
Trainer | |||||
Edgaras Jankauskas | 12.03.1975 | ||||
Spielanalyst | |||||
Linas Treigys | 30.06.1989 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.