
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
30 | Ángel Díez | Spanien | 09.01.1991 | ||
1 | Fabio Coltorti | Schweiz | 03.12.1980 | ||
31 | Mario Fernández | Spanien | 30.04.1988 | ||
13 | Toño | Spanien | 17.12.1979 | ||
Abwehr | |||||
23 | Bolaño | Spanien | 15.10.1985 | ||
4 | Ezequiel Garay | Argentinien | 10.10.1986 | ||
29 | Iván Marcano | Spanien | 23.06.1987 | ||
17 | Luis Fernández | Spanien | 27.09.1972 | ||
22 | Moratón | Spanien | 14.07.1979 | ||
3 | Oriol | Spanien | 23.05.1981 | ||
14 | Pinillos | Spanien | 09.07.1974 | ||
6 | László Sepsi | Rumänien | 07.06.1987 | ||
21 | Zé António | Portugal | 14.03.1977 | ||
Mittelfeld | |||||
8 | Colsa | Spanien | 02.04.1979 | ||
16 | Jorge Gonçalves | Portugal | 31.10.1983 | ||
24 | Mehdi Lacen | Algerien | 15.05.1984 | ||
15 | Peter Luccin | Frankreich | 09.04.1979 | ||
26 | Luisma | Spanien | 11.08.1989 | ||
11 | Óscar Serrano | Spanien | 30.09.1981 | ||
37 | Picón | Spanien | 13.05.1988 | ||
28 | Rubén | Spanien | 10.05.1981 | ||
27 | Sergio Canales | Spanien | 16.02.1991 | ||
2 | Toni Moral | Spanien | 29.08.1981 | ||
18 | Valera | Spanien | 21.12.1984 | ||
Sturm | |||||
35 | Berrocal | Spanien | 05.02.1988 | ||
20 | Jonathan Pereira | Spanien | 12.05.1987 | ||
10 | Munitis | Spanien | 19.06.1975 | ||
7 | Mohammed Tchité | Belgien | 31.01.1984 | ||
32 | Uri Santos | Spanien | 29.10.1986 | ||
12 | Nikola Žigić | Serbien | 25.09.1980 | ||
Trainer | |||||
Muñiz | Spanien | 02.11.1968 | |||
Co-Trainer | |||||
Fernando Gaspar Laborie | Spanien | 09.04.1969 | |||
Juanjo | Spanien | 09.10.1973 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.