
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Raul Bălbărău | Rumänien | 07.04.2001 | ||
99 | Harutyun Melkonyan | Armenien | 28.06.2001 | ||
77 | Arman Simonyan | Armenien | 28.07.1997 | ||
Abwehr | |||||
25 | Artur Danielyan | Armenien | 09.02.1998 | ||
18 | Okezie Ebenezer | Nigeria | 28.02.2001 | ||
2 | Arsen Galstyan | Armenien | 01.05.2002 | ||
32 | Ruben Hovsepyan | Armenien | 06.11.1999 | ||
3 | Sergey Muradyan | Armenien | 27.08.2004 | ||
Mittelfeld | |||||
65 | Gor Abrahamyan | Armenien | 07.12.2005 | ||
13 | Robert Baghramyan | Armenien | 29.06.2002 | ||
17 | Adams Friday | Nigeria | 23.11.2002 | ||
23 | Hayk Ghevondyan | Armenien | 01.07.2001 | ||
20 | Erjanik Ghubasaryan | Deutschland | 21.02.2001 | ||
21 | Haggai Katoh | Nigeria | 03.04.2003 | ||
6 | Haik Musakhanyan | Belarus | 20.03.1998 | ||
11 | Israel Nana Opoku | Ghana | 10.05.2004 | ||
22 | Ruben Yesayan | Armenien | 14.02.2002 | ||
Sturm | |||||
27 | Samvel Hakobyan | Armenien | 30.04.2003 | ||
26 | Arsen Hayrapetyan | Russland | 16.02.1997 | ||
91 | Goodnews Igbokwe | Nigeria | 26.02.2003 | ||
28 | Yeon-seung Kim | Südkorea | 15.07.1999 | ||
70 | Alexandre Llovet | Frankreich | 26.11.1997 | ||
10 | Peter Olawale | Nigeria | 26.07.2002 | ||
9 | Levon Vardanyan | Armenien | 02.11.2003 | ||
Trainer | |||||
Robert Arzumanyan | Armenien | 24.07.1985 | |||
Co-Trainer | |||||
Tigran Yesayan | Armenien | 02.06.1972 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.