
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Tom Berger | Deutschland | 08.04.1990 | |||
12 | Josip Jokanovic | Deutschland | 25.07.1992 | ||
1 | Tom Neukam | Deutschland | 06.07.1993 | ||
Abwehr | |||||
5 | David Al-Azzawe | Irak | 05.06.1992 | ||
Matthias Buszkowiak | Deutschland | 30.01.1992 | |||
Felix Habeland | Deutschland | 02.02.1994 | |||
6 | Toni Majetschak | Deutschland | 17.09.1994 | ||
18 | Robert Zickert | Deutschland | 23.03.1990 | ||
Mittelfeld | |||||
7 | Pascal Ibold | Deutschland | 07.11.1989 | ||
8 | Michael Lerchl | Deutschland | 09.08.1986 | ||
20 | Stefan Ronneburg | Deutschland | 07.02.1989 | ||
Sturm | |||||
Jens Frenzel | Deutschland | 12.12.1983 | |||
10 | Mario Hesse | Deutschland | 01.01.1993 | ||
Tommy Kind | Deutschland | 08.07.1989 | |||
Robert Klauß | Deutschland | 01.12.1984 | |||
19 | Dawid Krieger | Polen | 26.05.1989 | ||
11 | Marcel Nüchtern | Deutschland | 17.06.1990 | ||
Pavel Pfeiffer | Deutschland | 01.08.1989 | |||
9 | Kevin Zimmermann | Deutschland | 31.07.1994 | ||
Trainer | |||||
Heiko Weber | Deutschland | 26.06.1965 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.