
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Pascal Kurz | Deutschland | 13.07.1983 | |||
Hikmet Öztürk | Türkei | 31.07.1982 | |||
22 | Julian Schmahl | Deutschland | 09.06.1989 | ||
21 | Jürgen Waniek | Deutschland | 31.05.1981 | ||
Abwehr | |||||
6 | Michael Bestler | Deutschland | 10.01.1972 | ||
Ali El Shair | Deutschland | 30.04.1984 | |||
Omar El Shair | Deutschland | 18.12.1985 | |||
Erdal Eraslan | Türkei | 17.09.1977 | |||
5 | Andreas Kohlhaas | Deutschland | 01.03.1987 | ||
Thomas Litjens | Niederlande | 22.08.1984 | |||
15 | Julius Steegmann | Deutschland | 03.08.1984 | ||
3 | Tobias Winterpacht | Deutschland | 09.08.1979 | ||
Youssef Yeşilmen | Deutschland | 20.06.1988 | |||
Mittelfeld | |||||
André Badur | Deutschland | 15.07.1976 | |||
Sven Barton | Deutschland | 20.08.1980 | |||
17 | Andreas Gensler | Deutschland | 13.08.1979 | ||
4 | Enes Kaya | Türkei | 16.02.1989 | ||
19 | Dennis Levering | Deutschland | 10.10.1986 | ||
13 | Martin Lyttek | Deutschland | 13.09.1987 | ||
Massimo Mondello | Deutschland | 03.12.1991 | |||
8 | Tino Reucher | Deutschland | 29.10.1972 | ||
Bartosz Siedlarski | Deutschland | 10.06.1987 | |||
David Zajas | Deutschland | 01.05.1983 | |||
Sturm | |||||
Tuncay Aksoy | Türkei | 01.06.1979 | |||
Sebastian Janas | Deutschland | 23.10.1983 | |||
11 | Daniel Nigbur | Deutschland | 20.07.1978 | ||
Adrian Rakowski | Polen | 10.10.1989 | |||
Trainer | |||||
Frank Schulz | Deutschland | 18.02.1961 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.