
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Tommy Bertheussen | Norwegen | 23.02.1973 | ||
1 | Knut Borch | Norwegen | 29.01.1980 | ||
1 | Thomas Tøllefsen | Norwegen | 26.09.1973 | ||
Abwehr | |||||
Eirik Bertheussen | Norwegen | 02.04.1984 | |||
8 | Thomas Hafstad | Norwegen | 13.03.1974 | ||
2 | Svein Johansen | Norwegen | 29.05.1971 | ||
7 | Miika Koppinen | Finnland | 05.07.1978 | ||
Steinar Nilsen | Norwegen | 01.05.1972 | |||
6 | Morten Pedersen | Norwegen | 12.04.1972 | ||
3 | Ole Talberg | Norwegen | 22.07.1982 | ||
5 | Arne Vidar Moen | Norwegen | 17.11.1971 | ||
Mittelfeld | |||||
21 | Roar Christensen | Norwegen | 29.04.1971 | ||
Kevin Harmse | Kanada | 04.07.1984 | |||
17 | Bjørn Johansen | Norwegen | 07.09.1969 | ||
10 | Jonas Johansen | Norwegen | 22.03.1985 | ||
20 | Ole Andreas Nilsen | Norwegen | 15.03.1976 | ||
11 | Morten Pedersen | Norwegen | 08.09.1981 | ||
18 | Lars Strand | Norwegen | 07.05.1983 | ||
16 | Hans Yndestad | Norwegen | 24.07.1980 | ||
Sturm | |||||
22 | Karim Essediri | Tunesien | 29.07.1979 | ||
9 | Péter Kovács | Ungarn | 07.02.1978 | ||
13 | Espen Minde | Norwegen | 16.05.1983 | ||
Trainer | |||||
Terje Skarsfjord | Norwegen | 28.06.1942 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.