
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
22 | Andreas Hansen | Dänemark | 11.08.1995 | ||
1 | Jacob Rinne | Schweden | 20.06.1993 | ||
37 | Theo Sander | Dänemark | 08.01.2005 | ||
Abwehr | |||||
3 | Jakob Ahlmann | Dänemark | 18.01.1991 | ||
32 | Casper Gedsted | Dänemark | 04.02.2002 | ||
31 | Daniel Granli | Norwegen | 01.05.1994 | ||
15 | Lukas Klitten | Dänemark | 01.05.2000 | ||
2 | Kristoffer Pallesen | Dänemark | 30.04.1990 | ||
24 | Vladimir Prijović | Serbien | 26.06.2002 | ||
4 | Mathias Ross | Dänemark | 15.01.2001 | ||
26 | Rasmus Thelander | Dänemark | 09.07.1991 | ||
Mittelfeld | |||||
25 | Frederik Børsting | Dänemark | 13.02.1995 | ||
16 | Magnus Christensen | Dänemark | 20.08.1997 | ||
8 | Iver Fossum | Norwegen | 15.07.1996 | ||
35 | Marcus Hannesbo | Dänemark | 11.05.2002 | ||
14 | Malthe Højholt | Dänemark | 16.04.2001 | ||
23 | Robert Kakeeto | Uganda | 19.05.1995 | ||
17 | Kasper Kusk | Dänemark | 10.11.1991 | ||
6 | Pedro Ferreira | Portugal | 05.01.1998 | ||
Sturm | |||||
10 | Lucas Andersen | Dänemark | 13.09.1994 | ||
20 | Oliver Klitten | Dänemark | 01.05.2000 | ||
11 | Tim Prica | Schweden | 23.04.2002 | ||
30 | Rufo | Spanien | 13.01.1993 | ||
18 | Martin Samuelsen | Norwegen | 17.04.1997 | ||
9 | Tom van Weert | Niederlande | 07.06.1990 | ||
Trainer | |||||
Martí Cifuentes | Spanien | 07.07.1982 | |||
Co-Trainer | |||||
Peter Feher | Dänemark | 07.05.1974 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Poul Buus | Dänemark | 22.06.1963 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.