
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
22 | Manuel Durek | Deutschland | 08.05.1992 | ||
33 | Leon Hasselbach | Deutschland | 05.12.1997 | ||
24 | Leon Kröller | Deutschland | 25.09.1999 | ||
1 | Christopher Strauch | Deutschland | 07.02.1988 | ||
Abwehr | |||||
15 | Marian Dillmann | Deutschland | 14.07.1998 | ||
2 | Christian Jindra | Deutschland | 09.10.1997 | ||
23 | Matthias Neugebauer | Deutschland | |||
3 | Mirco Paul | Deutschland | 02.09.1995 | ||
8 | Iddris Sedy | Deutschland | 15.08.2001 | ||
7 | Luca Teller | Deutschland | 15.06.2000 | ||
Ali Üzer | Deutschland | 05.01.1999 | |||
4 | Brooklyn Wölfinger | Deutschland | 20.02.2001 | ||
Mittelfeld | |||||
Tristan Burggraf | Deutschland | 27.03.1998 | |||
20 | Jonas Herdering | Deutschland | 25.03.1992 | ||
Takuya Kakui | Japan | 1999 | |||
21 | Sammy Kittel | Deutschland | 20.01.2000 | ||
6 | Markus Neugebauer | Deutschland | 02.11.1993 | ||
27 | Simon Neugebauer | Deutschland | 17.05.2000 | ||
14 | Steffen Rücker | Deutschland | 14.02.1990 | ||
11 | Jason Schäfer | Deutschland | 07.02.2000 | ||
13 | Velibor Velemir | Bosnien-Herzegowina | 11.03.1991 | ||
Sturm | |||||
18 | Philipp Basmaci | Deutschland | |||
Niklas Kern | Deutschland | 12.08.1998 | |||
9 | Jacob Pistor | Deutschland | 22.03.1999 | ||
10 | Jerome Zey | Deutschland | 16.05.1997 | ||
Trainer | |||||
Stefan Kühne | Deutschland | 15.08.1980 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.