
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
23 | Dietmar Hummel | Deutschland | 20.10.1973 | ||
1 | Ignjac Kresic | Kroatien | 19.10.1966 | ||
Abwehr | |||||
21 | Branislav Bulatovic | Montenegro | 18.03.1964 | ||
Rene Groth | Deutschland | 09.06.1972 | |||
12 | Benjamin Lense | Deutschland | 30.11.1978 | ||
Ninoslav Milenković | Bosnien-Herzegowina | 31.12.1977 | |||
Dirk Oberritter | Deutschland | 10.07.1972 | |||
11 | Frank Paulus | Deutschland | 07.09.1978 | ||
Uwe Wolf | Deutschland | 10.08.1967 | |||
Mittelfeld | |||||
Thomas Gerstner | Deutschland | 06.11.1966 | |||
Matthias Großmann | Deutschland | 14.12.1975 | |||
Antoni Jeleń | Polen | 13.06.1964 | |||
Lars Jungnickel | Deutschland | 31.08.1981 | |||
Frank Kaiser | Deutschland | 18.10.1978 | |||
Sascha Lense | Deutschland | 05.10.1974 | |||
Carsten Paulick | Deutschland | 20.05.1981 | |||
7 | Daniel Petrowsky | Deutschland | 22.12.1976 | ||
René Schmidt | Deutschland | 30.10.1974 | |||
Silvio Schröter | Deutschland | 29.06.1979 | |||
6 | Maik Wagefeld | Deutschland | 25.02.1981 | ||
Jens Wahl | Deutschland | 24.07.1966 | |||
Marco Weller | Deutschland | 04.08.1977 | |||
Sturm | |||||
Fernando Nogueira | Brasilien | 08.02.1972 | |||
Rico Hanke | Deutschland | 04.08.1975 | |||
Velibor Kopunović | Serbien | 25.11.1975 | |||
2 | Vladimir Manislavic | Serbien | 05.03.1974 | ||
Sebastian Müller | Deutschland | 04.10.1973 | |||
Veselin Popović | Serbien | 01.07.1975 | |||
Goran Skeledžić | Kroatien | 07.10.1969 | |||
Trainer | |||||
Cor Pot | Niederlande | 08.06.1951 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.