
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
41 | Raul Bezeljak | Kroatien | 08.08.2006 | ||
40 | Borna Buljan | Kroatien | 05.04.2005 | ||
91 | Lovre Kalinić | Kroatien | 03.04.1990 | ||
13 | Ivan Lučić | Österreich | 23.03.1995 | ||
Abwehr | |||||
45 | Tomislav Arković | Kroatien | 21.09.2005 | ||
5 | Ismaël Diallo | Elfenbeinküste | 29.01.1997 | ||
19 | Josip Elez | Kroatien | 25.04.1994 | ||
97 | Ferro | Portugal | 26.03.1997 | ||
32 | Šimun Hrgović | Kroatien | 20.03.2004 | ||
34 | Mateo Jurić-Petrašilo | Kroatien | 30.11.2004 | ||
17 | Dario Melnjak | Kroatien | 31.10.1992 | ||
24 | Dino Mikanović | Kroatien | 07.05.1994 | ||
18 | Fahd Moufi | Marokko | 05.05.1996 | ||
3 | Dominik Prpić | Kroatien | 19.05.2004 | ||
31 | Zvonimir Šarlija | Kroatien | 29.08.1996 | ||
25 | Filip Uremović | Kroatien | 11.02.1997 | ||
Mittelfeld | |||||
11 | Yassine Benrahou | Marokko | 24.01.1999 | ||
88 | Ivan Ćubelić | Kroatien | 02.06.2003 | ||
38 | Luka Hodak | Kroatien | 10.06.2006 | ||
35 | Luka Jurak | Kroatien | 21.07.2005 | ||
7 | Anthony Kalik | Australien | 05.11.1997 | ||
30 | László Kleinheisler | Ungarn | 08.04.1994 | ||
23 | Filip Krovinović | Kroatien | 29.08.1995 | ||
8 | Vadis Odjidja-Ofoe | Belgien | 21.02.1989 | ||
38 | Niko Pavić | Kroatien | 21.06.2005 | ||
4 | Ivan Perišić | Kroatien | 02.02.1989 | ||
21 | Rokas Pukštas | USA | 25.08.2004 | ||
20 | Niko Sigur | Kanada | 09.09.2003 | ||
37 | Noa Skoko | Kroatien | 12.01.2006 | ||
6 | Mihael Žaper | Kroatien | 11.08.1998 | ||
Sturm | |||||
Mateo Bačić | Kroatien | 28.02.2005 | |||
28 | Roko Brajković | Kroatien | 03.07.2005 | ||
70 | Josip Brekalo | Kroatien | 23.06.1998 | ||
99 | Filip Čuić | Bosnien-Herzegowina | 22.02.2003 | ||
22 | Leon Dajaku | Deutschland | 12.04.2001 | ||
34 | Bruno Durdov | Kroatien | 11.12.2007 | ||
9 | Nikola Kalinić | Kroatien | 05.01.1988 | ||
10 | Marko Livaja | Kroatien | 26.08.1993 | ||
Krešimir Nazor | Kroatien | 26.07.2004 | |||
77 | Emir Sahiti | Kosovo | 29.11.1998 | ||
27 | Aleksandar Trajkovski | Nordmazedonien | 05.09.1992 | ||
Trainer | |||||
Siniša Šegović | Kroatien | 30.10.1974 | |||
Co-Trainer | |||||
Jure Ivanković | Bosnien-Herzegowina | 15.11.1985 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Darko Franic | Kroatien | 22.03.1987 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.