
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
1 | Daniel Andersson | Schweden | 18.12.1972 | ||
22 | Oscar Berglund | Schweden | 13.04.1984 | ||
Abwehr | |||||
18 | Samir Beloufa | Algerien | 27.08.1979 | ||
24 | Fredrik Björck | Schweden | 22.10.1979 | ||
5 | Andreas Jakobsson | Schweden | 06.10.1972 | ||
16 | Franco Miranda | Argentinien | 13.05.1985 | ||
33 | Marcus Nilsson | Schweden | 26.02.1988 | ||
25 | Oskar Rönningberg | Schweden | 02.04.1986 | ||
3 | Adama Tamboura | Mali | 18.05.1985 | ||
23 | Erik Wahlstedt | Schweden | 16.04.1976 | ||
Mittelfeld | |||||
9 | Andreas Dahl | Schweden | 06.06.1984 | ||
Robin Kacaniklic | Schweden | 25.08.1988 | |||
4 | Andreas Landgren | Schweden | 17.03.1989 | ||
10 | MacDonald Mariga | Kenia | 04.04.1987 | ||
13 | Ólafur Skúlason | Island | 01.04.1983 | ||
19 | Babis Stefanidis | Schweden | 08.03.1981 | ||
8 | Fredrik Svanbäck | Finnland | 05.12.1979 | ||
32 | Matias Unkuri | Schweden | 16.01.1988 | ||
Victor Wanyama | Kenia | 25.06.1991 | |||
Sturm | |||||
7 | Gustaf Andersson | Schweden | 06.12.1974 | ||
29 | Patrick Åström | Schweden | 28.08.1987 | ||
15 | Olivier Karekezi | Ruanda | 25.05.1983 | ||
6 | Imad Khalili | Palästina | 03.04.1987 | ||
17 | Henrik Larsson | Schweden | 20.09.1971 | ||
20 | Fredrik Olsson | Schweden | 04.02.1985 | ||
11 | Razak Omotoyossi | Benin | 08.10.1985 | ||
Trainer | |||||
Stuart Baxter | Schottland | 16.08.1953 | |||
Co-Trainer | |||||
Hans Eklund | Schweden | 16.04.1969 | |||
Per-Ola Ljung | Schweden | 07.11.1967 | |||
Torwart-Trainer | |||||
Sven Andersson | Schweden | 06.10.1963 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.