
# | Spieler | Mannschaft | Tore | 7m | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martim Costa | Portugal | 54 | 0 | |
Mathias Gidsel | Dänemark | 54 | 0 | ||
3 | Juri Knorr | Deutschland | 50 | 14 | |
4 | Dika Mem | Frankreich | 49 | 0 | |
5 | Rutger ten Velde | Niederlande | 45 | 21 | |
6 | Ludovic Fabregas | Frankreich | 44 | 0 | |
Aleks Vlah | Slowenien | 44 | 4 | ||
8 | Nikola Bilyk | Österreich | 42 | 0 | |
9 | Niels Versteijnen | Niederlande | 39 | 2 | |
10 | Felix Claar | Schweden | 38 | 0 | |
11 | Alexander Blonz | Norwegen | 37 | 13 | |
Simon Pytlick | Dänemark | 37 | 0 | ||
13 | Hampus Wanne | Schweden | 36 | 20 | |
14 | Hugo Descat | Frankreich | 35 | 13 | |
Mikkel Hansen | Dänemark | 35 | 26 | ||
16 | Nedim Remili | Frankreich | 34 | 0 | |
17 | Robert Weber | Österreich | 33 | 15 | |
18 | Bence Bánhidi | Ungarn | 32 | 0 | |
19 | Johannes Golla | Deutschland | 31 | 0 | |
Julian Köster | Deutschland | 31 | 0 | ||
21 | Borut Mačkovšek | Slowenien | 30 | 1 | |
Tobias Wagner | Österreich | 30 | 0 | ||
23 | Viggó Kristjánsson | Island | 29 | 10 | |
Máté Lékai | Ungarn | 29 | 9 | ||
25 | Lukas Hutecek | Österreich | 28 | 0 | |
Luka Lovre Klarica | Kroatien | 28 | 0 | ||
Tomás Teixeira | Portugal | 28 | 4 | ||
28 | Dani Baijens | Niederlande | 26 | 0 | |
Kristian Bjørnsen | Norwegen | 26 | 0 | ||
Sander Sagosen | Norwegen | 26 | 3 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.