
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Abwehr | |||||
16 | Chris Hnyk | Deutschland | 09.06.1991 | ||
12 | Dirk Jentsch | Deutschland | 09.10.1984 | ||
6 | Markus Kaiser | Deutschland | 08.11.1993 | ||
3 | Mathias Krüger | Deutschland | 02.05.1988 | ||
4 | Fabian Lieschka | Deutschland | 25.05.1991 | ||
Mittelfeld | |||||
13 | Marcus Dörry | Deutschland | 30.03.1984 | ||
9 | Alexander Grunewald | Deutschland | 17.01.1984 | ||
10 | Kevin Karow | Deutschland | 25.10.1990 | ||
18 | Tom Mißbach | Deutschland | 22.05.1987 | ||
17 | Ralf Pehla | Deutschland | 20.03.1984 | ||
Sturm | |||||
11 | Andy Hebler | Deutschland | 05.01.1989 | ||
Trainer | |||||
Toni Lempke | Deutschland | 19.10.1983 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.