
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
12 | Achmed Hasu | Irak | 18.02.1992 | ||
27 | Denis Klassen | Deutschland | 22.02.1991 | ||
1 | Sandeep Singh | Deutschland | 23.09.1988 | ||
Abwehr | |||||
14 | Tomislav Blaževski | Nordmazedonien | 30.08.1989 | ||
3 | Nico Fischer | Deutschland | 10.05.1989 | ||
5 | Marc Lindenberg | Deutschland | 11.01.1996 | ||
27 | Eric Owusu | Deutschland | 13.01.1995 | ||
4 | Kevin Raabe | Deutschland | 21.08.1991 | ||
4 | Yegor Smirnov | Ukraine | 03.08.1996 | ||
20 | Marcus Steinwarth | Deutschland | 14.04.1986 | ||
2 | Elgün Uluxanov | Aserbaidschan | 02.04.1997 | ||
Mittelfeld | |||||
19 | Abdullah Abou Rashed | Deutschland | 07.08.1997 | ||
14 | Flodyn Baloki | Deutschland | 24.05.1991 | ||
6 | Arnold Hoeling | Deutschland | 23.06.1996 | ||
17 | Kyrylo Matvieiev | Ukraine | 22.06.1996 | ||
18 | Hiroyuki Nagatomi | Deutschland | |||
Sturm | |||||
11 | Beytullah Bilgen | Türkei | 07.10.1989 | ||
22 | Lars Gödeke | Deutschland | 24.03.1994 | ||
23 | Marcel Hansen | Deutschland | 28.04.1986 | ||
9 | André Kalbau | Deutschland | 15.12.1987 | ||
28 | Shimon Kato | Japan | |||
7 | Marcel-Sven Meier | Deutschland | 27.02.1992 | ||
19 | Dmytro Pylypchuk | Ukraine | 11.03.1992 | ||
8 | Sergen Tarim | Deutschland | 07.03.1997 | ||
10 | Dominik Wüst | Deutschland | 29.04.1996 | ||
Trainer | |||||
Frank Salomon | Deutschland | 18.06.1964 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.