# | Name | Verein | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Máximo Banguera | Barcelona | 16.12.1985 | |||
Alexander Domínguez | LDU Quito | 05.06.1987 | |||
Abwehr | |||||
Gabriel Achilier | Emelec | 24.03.1985 | |||
Juan Anangonó | El Nacional | 29.03.1989 | |||
Diego Calderón | LDU Quito | 26.10.1986 | |||
Jairo Campos | Barcelona | 19.07.1984 | |||
Frickson Erazo | Barcelona | 05.05.1988 | |||
Jorge Guagua | Atlante | 28.09.1981 | |||
Mittelfeld | |||||
Walter Ayoví | CF Monterrey | 11.08.1979 | |||
Alex Bolaños | Deportivo Quito | 22.01.1985 | |||
Segundo Castillo | CF Pachuca | 15.05.1982 | |||
Edison Méndez | LDU Quito | 16.03.1979 | |||
Jefferson Montero | Atlético Morelia | 01.09.1989 | |||
Christian Noboa | Dinamo Moskau | 09.04.1985 | |||
Andrés Quiñónez | El Nacional | 12.03.1992 | |||
David Quiroz | LDU Quito | 08.09.1982 | |||
Luis Saritama | Deportivo Quito | 20.10.1983 | |||
Christian Suárez | Santos Laguna | 02.11.1985 | |||
Antonio Valencia | Manchester United | 04.08.1985 | |||
Enner Valencia | Emelec | 04.11.1989 | |||
Sturm | |||||
Jaime Ayoví | Al Nassr | 21.02.1988 | |||
Christian Benítez | CF América | 01.05.1986 | |||
José Madrid | El Nacional | 21.04.1988 | |||
Narciso Mina | Barcelona | 25.11.1982 | |||
Juan Paredes | Deportivo Quito | 08.07.1987 | |||
Joao Rojas | Atlético Morelia | 14.06.1989 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.