
# | Name | Land | Geburtstag | ||
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
33 | Timo Hertlein | Deutschland | 05.04.1990 | ||
Sebastian Tönjes | Deutschland | 04.02.1983 | |||
Abwehr | |||||
Hecham Chehade | Deutschland | 28.05.1992 | |||
14 | Janko Dawda | Deutschland | 26.01.1984 | ||
22 | Christian Kuchra | Deutschland | 1991 | ||
23 | Andreas Liebhard | Deutschland | 28.06.1991 | ||
Fabien Njie | Deutschland | 01.01.1991 | |||
Marcel Piskorz | Deutschland | 21.09.1989 | |||
Marco Rehling | Deutschland | 29.11.1990 | |||
Marvin Warner | Deutschland | 04.07.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
27 | Marc Albrecht | Deutschland | 02.03.1986 | ||
Lord Hoopmann | Deutschland | 30.04.1991 | |||
Ioannis Karagiannidis | Deutschland | 07.07.1989 | |||
Lukas Karagiannidis | Deutschland | 20.12.1991 | |||
3 | Benjamin Lassalle | Deutschland | 26.04.1990 | ||
Ruben Njie | Deutschland | 06.04.1995 | |||
Markus Seidel | Deutschland | 11.11.1980 | |||
32 | Khaiss Sultani | Deutschland | 12.11.1988 | ||
18 | Paul Zachries | Deutschland | 04.08.1996 | ||
Sturm | |||||
9 | Malik Gueye | Deutschland | 24.10.1990 | ||
Ugin Kwarteng | Deutschland | ||||
7 | Pascal Schnock | Deutschland | 14.12.1992 | ||
19 | Nico Strauß | Deutschland | |||
11 | Yasin Yildirim | Deutschland | |||
13 | Alexander Zachries | Deutschland | 29.08.1988 | ||
Trainer | |||||
Volker Fahlbusch | Deutschland | 07.06.1967 |
Empfohlener externer Inhalt:
Glomex GmbH
Wir benötigen Ihre Zustimmung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Inhalt von Glomex GmbH anzuzeigen. Sie können diesen mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.